திடக்கழிவு மேலாண்மை
தொலைநோக்கு
எதிர்காலத்திற்கான ஒரு சுத்தமான, பசுமையான நகரம்
நோக்கம்
கொலொன்ன பிரதேச சபைப் பகுதியின் நகர்ப்புற எல்லைக்குள் உருவாகும் கழிவுகளை முறையாக சேகரித்தல், வரிசைப்படுத்துதல், கொண்டு செல்லுதல், மறுசுழற்சி செய்தல், உரம் தயாரித்தல் மற்றும் இறுதி அகற்றல் மூலம் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டைக் குறைக்கும் வகையில் நிலையான முறையில் நிர்வகித்தல்.
கழிவு மேலாண்மை திட்டங்கள்..
தற்போதைய கழிவு மேலாண்மை திட்டம்
அறிமுகம்
சபரகமுவ மாகாணத்தின் இரத்தினபுரி மாவட்டத்தின் கொலன்ன தேர்தல் பகுதியில் அமைந்துள்ள கொலன்ன பிரதேச சபைப் பகுதி 240 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவைக் கொண்டுள்ளது. 10 உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தல் பகுதிகள் மற்றும் 29 கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளைக் கொண்ட இந்தப் பகுதிகள், சிங்களவர்கள், தமிழர்கள், முஸ்லிம்கள் போன்ற பல இனக்குழுக்களின் தாயகமாகும். முக்கிய வாழ்வாதாரம் விவசாயம் ஆகும், அதே நேரத்தில் சுயதொழில் செய்யும் வணிகங்கள் மற்றும் அரசு மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்கள் இப்பகுதியில் வாழ்கின்றனர்.
கொலன்னா பிரதேச சபையின் நகர எல்லைகள் கொலன்னா, அரபோருவ, விஜேரிய, புளுதொட்ட, சூரியகந்த, மதுவன்வெல, கெல்ல, அம்பகஹாய, கொப்புகந்த ஆகிய 09 கிராம அலுவலர் பிரிவுகளில் பரந்து விரிந்துள்ளன. இந்த நகர எல்லைக்குள், கொலன்னாவிலிருந்து சூரியகந்த நகரம் வரை, கொலன்னா நகரம் உட்பட மற்றும் கெல்லவிலிருந்து கொப்புகந்த நகரம் வரை பிரதான சாலையின் இருபுறமும், எங்கள் அமைப்பு பொது மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள், பள்ளிகள், கோயில்கள், வாராந்திர சந்தைகள் போன்றவற்றிலிருந்து ஒரு நாளைக்கு சுமார் 1.5 டன் குப்பைகளை சேகரிக்கிறது.
பிரதேச சபையால் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை வெலேவதுகொட கிராம அலுவலர் பிரிவில் உள்ள மதென்யாய நிலத்தில் அமைந்துள்ள குப்பை கிடங்கிற்கு கொண்டு செல்ல அமைப்புக்கு சொந்தமான 02 டிராக்டர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த இரண்டு டிராக்டர்களும் கழிவுகளை சேகரிக்கும் இடத்தில் பிரித்து, மக்கும் மற்றும் மக்காததாக பிரிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன, மேலும் கழிவுகள் ஏற்கனவே வரிசைப்படுத்தப்பட்டு குப்பை கிடங்கிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு வருகின்றன.
2021 ஆம் ஆண்டில் உள்ளூராட்சி மற்றும் மாகாண சபைகள் அமைச்சகத்தால் செய்யப்பட்ட ஏற்பாடுகளின்படி இந்த உரம் தயாரிக்கும் முற்றம் கட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும், 2021 ஆம் ஆண்டில் மாகாண சபை நிதியிலிருந்து ரூ. 2 மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீடுகளைப் பயன்படுத்தி உரம் தயாரிக்கும் முற்றத்திற்குத் தேவையான இயந்திரங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, 2022 ஆம் ஆண்டு முதல் மக்கும் கழிவுகளைப் பயன்படுத்தி உரம் தயாரிக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படும். மேலும், 2023 ஆம் ஆண்டில் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சகத்திடமிருந்து பெறப்பட்ட ஏற்பாடுகளின்படி திடக்கழிவுகளை சேமிக்க ஒரு கட்டிடம் கட்டப்பட்டு வருகிறது.
இதனால், நிறுவனத்திற்குக் கிடைக்கும் பௌதீக மற்றும் மனித வளங்களைப் பயன்படுத்தி, இப்பகுதியில் கழிவு மேலாண்மை நடவடிக்கைகளை முறையாகவும் நன்கு நிர்வகிக்கப்பட்ட முறையிலும் மேற்கொள்ள முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
திடக்கழிவு சேகரிப்பு வரைபடம் மற்றும் தேதிகள்
கழிவு மேலாண்மை டிராக்டரின் இருப்பிடத்தை கீழே காண்க.
கழிவு மேலாண்மை மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை பற்றிய தகவல்கள்.
அதிகாரப் பகுதியில் மாதத்திற்கு வீட்டுக் கழிவு உற்பத்தி – 30 டன் (m.w.)
அதிகாரப் பகுதியில் ஆண்டுக்கு வீட்டுக் கழிவு உற்பத்தி – 36 டன்
குப்பை சேகரிப்பு/நாள் மக்கும் டன் – 5 (m.w.)
மக்கும் அல்லாத மக்கும் டன் – 7 (m.w.)
சேகரிக்கப்படும் குப்பை – வீடுகளின் எண்ணிக்கை – 170
வணிக வளாகங்களின் எண்ணிக்கை – 220
நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை – 10
மற்றவை – 20
சுற்றியுள்ள பரப்பளவு – 108 கி.மீ. (D.W.)
கழிவுகள் சேகரிக்கப்படும் பகுதிகள் – கொலொன்னா, அரபொருவா, விஜேரிய,
புலுதோட்டா, சூரியகந்த, மதுவன்வெல, அம்பகஹாய, கெல்லா, கொப்பிகந்த, புத்கந்த
குப்பை வகைப்பாடு
மக்கும் கழிவு – உரம் உற்பத்திக்கான பயன்பாடு.
மக்கும் அல்லாத கழிவு – மறுசுழற்சி.
கழிவுகளை அகற்றும் நிலம் தொடர்பான விவரங்கள்.
நிலத்தின் பெயர் – மடேதேன்யாய
நிலத்தின் அளவு – 2143 ஹெக்டேர்
இடம் கிராமம் – மதனா
கிராம அலுவலர் பிரிவு – வெலேவதுகொட
பி.எல். பிரிவு – கொலோனா
உரம் உற்பத்திக்கான சுற்றுச்சூழல் பரிந்துரை – கிடைக்கிறது (2024.12.11 முதல் 2026.12.10 வரை)
உரிம எண் – SA – CO 3083 (RO)
இயந்திரங்கள் மற்றும் வாகனங்களின் விவரங்கள்
இயந்திர உளி இயந்திரம் – 01
சிப்பர் இயந்திரம் – 01
பாலர் இயந்திரம் – 01
வாகனங்கள் டிராக்டர்கள் – 02
பணியாளர் தகவல்
டிராக்டர் ஓட்டுநர் – 02
சுகாதார பணியாளர் – 04
நகரத்தில் குப்பை சேகரிப்பு தொட்டிகளை நிறுவுதல்.
உரம் தயாரிப்பு
சேகரிக்கப்பட்ட பிளாஸ்டிக் மற்றும் பாலிதீன் பேலர் இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி விற்பனைக்கு பதப்படுத்தப்படுகின்றன.
சேகரிக்கப்படும் கழிவு வகைகளின் அளவு மற்றும் கலவை பற்றிய தகவல்
சேகரிக்கப்பட்ட கழிவுகளின் அளவு மற்றும் கலவை
|
|
தேதி கிலோ |
வாரத்திற்கு கிலோ |
மாதத்திற்கு கிலோ |
வருடத்திற்கு கிலோ |
|
கண்ணாடி |
200 |
300 |
1200 |
15000 |
|
பிளாஸ்டிக் |
10 |
20 |
80 |
1000 |
|
பாலிதீன் |
5 |
10 |
40 |
500 |
|
தகரம் |
5 |
10 |
40 |
500 |
|
காகிதம் |
5 |
20 |
80 |
1000 |
|
அட்டை |
5 |
20 |
80 |
1000 |
|
உலோகம் |
இல்லை |
இல்லை |
இல்லை |
இல்லை |
|
மின்னணு கழிவுகள் |
1 |
2 |
5 |
200 |
|
மருத்துவ கழிவுகள் |
இல்லை |
இல்லை |
இல்லை |
இல்லை |
|
மற்றவை |
2 |
5 |
20 |
200 |
அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் எதிர்பார்க்கப்படும் நிலைமை
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
கண்ணாடி கிலோ |
15000 |
15250 |
15500 |
16000 |
16500 |
17000 |
|
பிளாஸ்டிக் கிலோ |
1500 |
2000 |
2500 |
3000 |
3500 |
4000 |
|
பாலிதீன் கிலோ |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
|
தகரம் கிலோ |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
|
காகித கிலோ |
300 |
500 |
700 |
900 |
1100 |
1500 |
|
அட்டை கிலோ |
300 |
500 |
700 |
900 |
1100 |
1500 |
|
உலோக கிலோ |
இல்லை |
இல்லை |
இல்லை |
இல்லை |
இல்லை |
இல்லை |
|
மின் கழிவு கிலோ |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
|
மருத்துவ கழிவுகள் கிலோ |
இல்லை |
இல்லை |
இல்லை |
இல்லை |
இல்லை |
இல்லை |
|
மற்ற கி.கி |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான செயல்படுத்தல் திட்டம் |
||||||||||
| செயல்பாடு | முறையியல் | நேரம் சட்டகம் | எதிர்பார்க்கப்படும் தொகை ரூ. | பொறுப்பின் தன்மை | ||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
| 1 | குப்பை உருவாக்கப்பட்ட அளவைக் குறைக்கும் செயல்முறையை மேற்கொள்வது | உணவுப் போர்வைகளுக்குப் பதிலாக உணவுப் போர்வைகளைப் பயன்படுத்தப் பழகுதல் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10,000.00 | பொருள் அலுவலர் |
| கால்நடை தீவனத்துக்கான உணவுப் பகுதிகள் கொடுக்கும் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | பொது சுகாதார ஆய்வாளர் | |||
| வீட்டுக் கழிவுகளிலிருந்து உரம் உற்பத்திக்கான பெண்களுக்கு கல்வி | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| PET பாட்டில்களுக்கு பதிலாக கண்ணாடி பாட்டில்கள் பயன்படுத்தி | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2 | குப்பை மறுசுழற்சிக்கு மக்களைக் கற்பித்தல் | உணவை தாமதப்படுத்தும் முறைகள் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10,000.00 | பொருள் அலுவலர் |
| ஒரு பழைய பண்டமாற்று நடத்தை | √ | √ | √ | √ | √ | √ | பொது சுகாதார ஆய்வாளர் | |||
| மேலும் கிடைக்கும் ஆடை காலணிகள் ஏழை எளியோருக்கு பொம்மைகள் போன்றவற்றை வழங்கும் நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 3 | குப்பை மறுசுழற்சி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது | பாலித்தீன், பிளாஸ்டிக், கண்ணாடி , தகரம் , உலோகம் , காகிதம், அட்டை, திடப்பொருள் கழிவு மறுசுழற்சி நடவடிக்கைகளின் வரிசைப்படுத்தல் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5,000.00 | பொருள் அலுவலர் |
| கரிம உரங்கள் தயாரித்தல் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | பொது சுகாதார ஆய்வாளர் | |||
| கரிம உரங்களின் தரத்தை மேம்படுத்துதல் | கரிம உரங்களின் தரத்தை அதிகரிக்க ஜின்சீரியா இலை களை சூரியகாந்தி போன்ற பொருட்களை சேகரிக்க தொடரவும் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3,000.00 | பொருள் அலுவலர் , பொது சுகாதார ஆய்வாளர் , சுகாதார பணியாளர் | |
| 4 | உரம் திட்டம் அமைந்துள்ள நிலத்தைச் சுற்றி வாழும் மக்களின் பிரச்சனைகள் மற்றும் தேவைகளை கண்டறிதல் தீர்வுகளை வழங்குதல் | கொசு தொல்லையைத் தடுக்க நாசி ஸ்ப்ரே | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10,000.00 | பொருள் அலுவலர் |
| துர்நாற்றத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் நடவடிக்கை எடுக்கிறது | √ | √ | √ | √ | √ | √ | பொது சுகாதார ஆய்வாளர் | |||
| வன விலங்குகளால் வன சேதத்தை குறைக்கவும் நடவடிக்கை எடுப்பது | √ | √ | √ | √ | √ | √ | சுகாதார பணியாளர்கள் | |||
| நீர் கிணறுகளுக்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது பின்வரும் நடைமுறைகள் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 5 | முடிந்தது அதிகார எல்லைக்குட்பட்ட மக்கள் இணையத்தளங்கள் மற்றும் முகநூல் மூலம் கழிவுப் பகுதிகள் பற்றிய தகவல்களைத் தெரிவிக்கின்றனர் விழிப்புணர்வு | உரமாக்கல் மற்றும் திடக்கழிவு மறுசுழற்சி இந்நிறுவனத்தின் இணையதளம் மற்றும் முகநூல் மூலம் மக்கள் செயல்பாடுகள் குறித்து தொடர்ந்து தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது செய்ய | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3,000.00 | பொருள் அலுவலர் , தொழில்நுட்ப அலுவலர் |
| 6 | ஆரோக்கியம் பணியாளர்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் நலனை மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் செய்கிறேன் | காலாண்டுக்கு ஒருமுறை மருத்துவ பரிசோதனை நடத்துதல் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 20,000.00 | பொருள் அலுவலர் , தொழில்நுட்ப அலுவலர் |
| ஊழியர்கள் மற்றும் குடும்பங்கள் உறுப்பினர்களின் நலனை மேம்படுத்துதல் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | தொழில்நுட்ப அதிகாரி | |||
| தேவைக்கேற்ப சுத்திகரிக்கவும் உபகரணங்களை வழங்குதல் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | எம். சௌ. இன்ஸ்பெக்டர் | |||
| அறிவு மனப்பான்மையை வளர்க்க பயிற்சி பெற்ற திட்டங்களை செயல்படுத்துதல் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 7 | டிராக்டர் வாகன ஓட்டிகளுக்கு கல்வி கற்பித்தல் | நேர்மறையான அணுகுமுறைகளை வளர்ப்பதற்கான திட்டங்களை நடத்துதல் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10,000.00 | எம். சௌ. இன்ஸ்பெக்டர் |
| 8 | குப்பை மேலாண்மை மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை நடவடிக்கைகள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல் (சமூகம் , தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் அரசு அரசு சாரா நிறுவனங்கள் , அரசு நிறுவனங்கள் , வணிகம் சமூகம்) | கையேடுகள் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10,000.00 | பொருள் அதிகாரி |
| விளம்பர திட்டங்கள் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| வலைப்பக்கத்தின் மூலம் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | தொழில்நுட்ப அதிகாரி | |||
| சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்துதல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துங்கள் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | எம். சௌ. இன்ஸ்பெக்டர் | |||
| 9 | முன் பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்கள் குப்பை மேலாண்மை மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை நடவடிக்கைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு | கையேடுகள் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 20,000.00 | பொருள் அதிகாரி |
| விளம்பர திட்டங்கள் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| வலைப்பக்கத்தின் மூலம் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | தொழில்நுட்ப அதிகாரி | |||
| சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்துதல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துங்கள் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | எம். சௌ. இன்ஸ்பெக்டர் | |||
| 10 | குப்பை மேலாண்மை மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மைக்கு அப்பகுதியின் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களில் மற்றும் தனியார் துறை பங்களிப்புக்கான ஏற்பாடுகள் | தற்போதுள்ள தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுடன் கிராம அதிகாரிகள் கள அளவில் இணைந்தனர் திடக்கழிவுகளை வீடுகள் மட்டத்திலும் மக்களிடமும் சேகரிக்கவும் தகவலின் அடிப்படையில் திடக்கழிவு சேமிப்பு அலகு ஏற்பாடு | √ | √ | 5,000.00 | பொருள் அலுவலர் சௌ. ப. | ||||
| 11 | திடமான கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்பவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல் | கழிவு அகற்றல் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5,000.00 | |
| கொள்முதல் மற்றும் சேமிப்பு போன்றவை புதிய தொழில்நுட்ப நடவடிக்கைகளுக்கு ஏற்ப செயல்பாடுகள் குறித்து தொடர்ந்து தெரிவிக்க வேண்டும் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 12 | உரம் தேசிய உர செயலகத்தில் திட்டத்தின் பதிவு | பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றி உர செயலகம் உரம் வசதியை பதிவு செய்வதற்கான நடைமுறை | √ | 15,000.00 | பொருள் அலுவலர் | |||||
| 13 | குப்பை மேலாண்மை மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மைக்கு பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரங்கள் பழுதுபார்த்தல் | தொடர்புடைய சந்தர்ப்பங்களில் தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் க்கான பரிந்துரைகள் மற்றும் ஒப்புதல்களுடன் மதிப்பீடுகளைத் தயாரித்து, தொடர்புடைய பழுதுபார்ப்புகளைச் செய்யுங்கள் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 50,000.00 | பொருள் அலுவலர் மற்றும் தொழில்நுட்ப அலுவலர் |
| 14 | குப்பை மேலாண்மை மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மைக்கு பயன்படுத்தப்படும் டிராக்டர்கள் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்த்தல் | தொடர்புடைய சந்தர்ப்பங்களில் தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் க்கான பரிந்துரைகள் மற்றும் ஒப்புதல்களுடன் மதிப்பீடுகளைத் தயாரித்து, தொடர்புடைய பழுதுபார்ப்புகளைச் செய்யுங்கள் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 50,000.00 | பொருள் அலுவலர் மற்றும் தொழில்நுட்ப அலுவலர் |
| 15 | உரம் திட்ட நிலத்தை கையகப்படுத்துதல் | அம்பிலிபியாவின் காணி பதிவாளர் அலுவலகத்தில் இந்த காணியை பதிவு செய்தல் பரிந்துரைகள் பிரதேச செயலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டதன் பின்னர் மூலம் சட்டப் பணிகளைச் செய்தல் | √ | – | செயலாளர் மற்றும் பொருள் அலுவலர் | |||||
| 16 | திடமான கழிவு மையம் அமைந்துள்ள நிலத்தை சுத்தம் செய்தல் | இந்த நிலம் அரசுக்கு சொந்தமான நிலம். நிலத்தை சட்டப்பூர்வமாக மாற்றும் அமைப்பின் கீழ் சர்வே செய்து இடமாற்றம் செய்ய உள்ளாட்சி செயலர் அலுவலகத்தில் இருந்து கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. | √ | √ | – | செயலாளர் மற்றும் பொருள் அலுவலர் | ||||
| 17 | உரம் திட்ட தளத்தில் ஒரு வாயில், அறிவிப்பு பலகை மற்றும் உரம் சேமிப்பு ஒரு கட்டிடத்தின் கட்டுமானம் | பரிந்துரைகள் மற்றும் ஒப்புதல்களுடன் தேவையான மதிப்பீட்டைத் தயாரிக்கவும் தொடர்புடைய செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வது | √ | √ | √ | மதிப்பிடப்பட்ட தொகை | செயலாளர் , தொழில்நுட்ப அதிகாரி மற்றும் பொருள் அலுவலர் | |||
| 18 | திடமான கழிவு மையம் அமைந்துள்ள நிலத்தில் பாதுகாப்பு வேலி வாயில் மற்றும் சாலை அமைத்தல் | பரிந்துரைகள் மற்றும் ஒப்புதல்களுடன் தேவையான மதிப்பீட்டைத் தயாரிக்கவும் தொடர்புடைய செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வது | √ | √ | √ | மதிப்பிடப்பட்ட தொகை | செயலாளர் , தொழில்நுட்ப அதிகாரி மற்றும் பொருள் அலுவலர் | |||
| 19 | திடமான கழிவு மேலாண்மை நடவடிக்கைகளுக்காக இடைக்கால அரசியலமைப்பை உருவாக்குதல் | வரைவுகள் தயாரிக்கப்பட்டு, சபை முடிவுகள் மற்றும் மாகாணங்களுடன் மொழிகளிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது சபையின் அங்கீகாரத்துடன் அரசிதழ் வெளியிடுவதைத் தொடர | √ | 20,000.00 | செயலாளர் , பொருள் அலுவலர் | |||||
| 20 | திடமான நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடைய கழிவு மேலாண்மை நடவடிக்கைகள் மற்றும் கழிவு திட்டமிடல் நடவடிக்கைகள் செய்ய | பிற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் தனியார் அமைப்புகள் மற்றும் பங்குதாரர்களுடன் இணைந்து வேலைத்திட்டங்களைச் செயல்படுத்துதல் மற்றும் தொடர்புடைய அறிக்கைகள் மூலம் இலக்குகளை எட்டுதல் எடுக்க ஏற்பாடு | √ | √ | √ | √ | √ | √ | – | செயலாளர் , பொருள் அலுவலர் |
| 21 | 1980 இன் விதிகளின் கீழ் பாலித்தீன் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் | எண். 2034/33, 34, 35, 36, 37 மற்றும் 38 சுற்றுச்சூழல் அமைச்சரால் வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தல் தொடர்பில் பொலித்தீன் மற்றும் பிளாஸ்டிக் பாவனை நவீன தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் மக்களுக்கு நெருப்பு பற்றிய கல்வியை வழங்குதல் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | பொருள் அலுவலர் மற்றும் ஜே. சௌ. இன்ஸ்பெக்டர் | |
| 22 | திடக்கழிவு மற்றும் குப்பை மேலாண்மை நடவடிக்கைகளுக்கான வருவாய் செலவுகள் உட்பட கணக்குகளை பராமரிக்கவும் | திடக்கழிவு விற்பனை மற்றும் உரம் விற்பனை மற்றும் பிற வருமானம் தொடர்புடைய ஆவணங்களை பராமரிக்கவும் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | பொருள் அலுவலர் | |
| எரிபொருள் உதவியாளர் மற்றும் ஓட்டுநரின் சம்பளம் இயக்க செலவுகள் வருவாய் உரிமம் காப்பீடு சேவை மற்றும் பராமரிப்பு செலவுகள் போன்றவை மற்றும் இயந்திர பழுது மற்றும் பராமரிப்பு செலவு தொடர்பான கணக்கை பராமரித்தல் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 23 | கழிவு மேலாண்மை நடவடிக்கைகளை கண்காணித்தல் | தொடர்புடைய தகவல்களை கையால் எழுதும் பாரம்பரிய முறைக்குப் பதிலாக, XL SHEET ஆனது வரைபடங்கள் மற்றும் அட்டவணைகள் மூலம் தரவைச் சேகரித்து பகுப்பாய்வு செய்கிறது. முறையான மற்றும் முறையான தரவு சேமிப்பு போன்றவற்றைக் கண்காணிப்பதை எளிதாக்குதல் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | பொருள் அலுவலர் | |
| நிதி மேலாண்மை பற்றி புதுப்பிக்கப்பட்ட தகவலைப் பார்க்கவும் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 24 | பார் இப்பகுதியில் குப்பை மேலாண்மை நடவடிக்கைகள் மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை ஆகியவற்றை சரிபார்க்கவும் குழு நியமனம் | கிராம அலுவலர் கள அளவில் கழிவு மேலாண்மை தொடர்பான தகவல்களைப் பெறவும் அனைத்து 29 களங்களிலும் ஒரு குழுவை நியமித்து அதன் செயலில் உள்ள உறுப்பினர்களில் ஒருவரை தகவல் வாட்ஸ்அப் குழுவிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு தரவு அமைப்பில் உள்ளிடப்படுகிறது புதுப்பித்த நிலையில் வைத்திருத்தல் | √ | √ | √ | √ | √ | √ | செயலாளர் , | |
| 25 | கல்லி ஒரு நிவாரண அமைப்பை நிறுவுதல் | கவுன்சில் ஒப்புதலுடன் மதிப்பீடுகளைத் தயாரித்து பரிந்துரைகள் மற்றும் ஒப்புதல்களைப் பெறவும் எடுக்கும் | √ | √ | தொழில்நுட்ப அதிகாரி , பொறுப்பாளர் அதிகாரி | |||||
| 26 | சுகாதாரம் நிலப்பரப்பு கட்டுமானம் | கவுன்சில் ஒப்புதலுடன் மதிப்பீடுகளைத் தயாரித்து பரிந்துரைகள் மற்றும் ஒப்புதல்களைப் பெறவும் எடுக்கும் | √ | √ | தொழில்நுட்ப அதிகாரி , பொறுப்பாளர் அதிகாரி | |||||
Copyright© 2025 - கொலோனா பிராந்திய கவுன்சில்.அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.
ஆர்.பி.எச்.பி. குணசேன வடிவமைத்து உருவாக்கினார்.

